Destination | Arrive Depart | Day | Date | Time |
|---|---|---|---|---|
| Halifax, Nova Scotia, Canada | Depart | Friday | August 27 | 1700 |
| Cadiz, Spain | Arrive Depart | Saturday Wednesday | September 4 September 8 | 0800 2000 |
| Casablanca, Morocco | Arrive Depart | Friday Tuesday | September 10 September 14 | 0800 2000 |
| Takoradi , Ghana | Arrive Depart | Wednesday Saturday | September 22 September 25 | 0800 2000 |
| Cape Town, South Africa | Arrive Depart | Sunday Friday | October 3 October 8 | 0800 2000 |
| Port Louis, Mauritius | Arrive Depart | Thursday Friday | October 14 October 15 | 0800 2000 |
| Chennai, India | Arrive Depart | Friday Wednesday | October 22 October 27 | 0800 2000 |
| Singapore | Arrive Depart | Sunday Monday | October 31 November 1 | TBD TBD |
| Ho Chi Minh City, Viet Nam | Arrive Depart | Wednesday Monday | November 03 November 08 | 0800 0600 |
| Hong Kong / Shanghai, China | Arrive Depart | Thursday Tuesday | November 11 November 16 | 0800 2000 |
| Kobe / Yokohama, Japan | Arrive Depart | Friday Tuesday | November 19 November 23 | 0800 2100 |
(Cross International dateline, add one day) | ||||
| Honolulu / Hilo, Hawaii, USA | Arrive Depart | Friday Monday | December 3 December 6 | 0600 2000 |
| San Diego, California, USA | Arrive | Monday | December 13 | 0800 |
Thursday, July 29, 2010
The Agenda
Subscribe to:
Comments (Atom)